Autoridades Partidarias
CONSEJO PROVINCIAL
Presidente | María Rosa Marcone |
Vicepresidente | Aurelio Francisco García Elorrio |
Secretario General | Rodrigo Francisco Javier Bustos Lourido |
Prosecretario | Graciela del Carmen Ferreyra |
Tesorero | Álvaro Zamora Consigli |
Protesorero | Inés Adelaida Obregón |
1° Vocal Titular | Inés María Candisano |
2° Vocal Titular | Ricardo Ivan Condori |
3° Vocal titular | Graciela Beatriz López |
4° Vocal titular | María Teresita Vexenat de Francisco |
5° Vocal Titular | Lucas Ernesto Larrosa |
1° Vocal Suplente | Nadia Celeste Molina |
2° Vocal Suplente | Giuliano Elian Sangiorgio |
3° Vocal Suplente | Miguel Ángel Florencio Ortiz |
4° Vocal Suplente | Candela Orellana Ahumada |
5° Vocal Suplente | Alejandro Hugo Frontera |
TRIBUNAL DE CUENTA
Miembro Titular | Carlos Alberto Aguirre |
Miembro Titular | Mariela Alejandra Herrera |
Miembro Titular | Nicolas Buteler Turrado |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Miembro Titular | Alejandro Caballero |
Miembro Titular | Fabiola Mercedes Bastos |
Miembro Titular | Tomás María Chaldari Caballero |
CONGRESO PROVINCIAL
Titular | Rodrigo María Agrelo |
Titular | Vanessa Romina West |
CONGRESALES GENERAL SAN MARTIN
Titular | Daniel Francisco Barrera |
Titular | Noelia Provera |
Suplente | Santiago Barrera |
CONGRESALES JUAREZ CELMAN
Titular | Hugo Hernán Gómez Verón |
CONGRESALES CALAMUCHITA
Titular | Marcelo Karim Juri Garay |
CONGRESALES COLÓN
Titular | Agustín Nicolás Anglada Allende |
Titular | Noelia Perrin |
CONGRESALES RÍO CUARTO
Titular | Juan Pablo Capelari |
Titular | Andrea Helida Mercedes Casero |
CONGRESALES RÍO PRIMERO
Titular | Raúl Antonio Gudiño Cosman |
CONGRESALES SANTA MARÍA
Titular | Juan Luis Amestoy |
Titular | Fabiana María Acuña |
CONGRESALES SAN JUSTO
Titular | Italo Leopoldo Balvo |
Titular | Elena María de las Mercedes Vacchetta |
Suplente | Nestor Luis Bruno |
Suplente | Patricia Dora Gamba |
CONGRESALES PUNILLA
Titular | Laura Verónica Dominguez |
Titular | Walter Daniel Wisner |
CONSEJOS
CONSEJO DEP. CAPITAL
Presidente | César Augusto Orgaz |
Vicepresidente | María Amelia Moscoso Cardoso |
Secretario General | José Nicolás Pagano Fernández |
Tesorero | Luisina Gudiño |
1° Vocal Titular | Agustin Ezequiel Goldszer |
2° Vocal Titular | Mirtha Beatriz Barboza |
3° Vocal titular | Matías Emanuel Roldán |
4° Vocal titular | Claudia Marcela Arguello |
5° Vocal Titular | Gerardo José Grosso |
6° Vocal Titular | Verónica Liliana Aranda |
1° Vocal Suplente | David Hernán Gallo |
2° Vocal Suplente | Elisa Mottura |
3° Vocal Suplente | Francisco Javier Poletti |
4° Vocal Suplente | Ana María Suárez |
5° Vocal Suplente | Gonzalo Frontera |
CONSEJO DEP. SAN JUSTO
Presidente | Juan Jose Sileone |
Vicepresidente | Emiliano Daniel Oyola |
Secretario General | Raquel Nelida Vercesi |
Tesorero | Hugo Eduardo Jesús Pagani |
1° Vocal Titular | Carolina Rambaldi |
2° Vocal Titular | Martín Ignacio Sileone |
3° Vocal titular | Juan José Quevedo |
4° Vocal titular | Jorge Mario Yunes |
5° Vocal Titular | Mónica Guadalupe Sanchez |
1° Vocal Suplente | Carla Ivana Tejeda |
2° Vocal Suplente | Adriana del Carmen Pagani |
CONSEJO DEP. GENERAL SAN MARTÍN
Presidente | Esteban Vicente Ancarani |
Vicepresidente | María Cecilia Rigalt |
Secretario General | Julio Cesar Nieto |
Tesorero | Daniel Oscar Ramirez |
1° Vocal Titular | Rosana Raquel Rubiolo |
2° Vocal Titular | Richard Oscar Ontibero |
3° Vocal titular | Aylen Alejandra Ajona |
4° Vocal titular | Alejandro López |
5° Vocal Titular | Nadia Alejandra Rodriguez Pomba |
1° Vocal Suplente | María Cristina López |
2° Vocal Suplente | Raúl Oscar Martinez |
3° Vocal Suplente | Graciela Ines Martínez |
4° Vocal Suplente | Gustavo Horacio Piva |
CONSEJO DEP. COLÓN
Presidente | Fernando Rambaldi |
Vicepresidente | Marina del Carmen García |
Secretario General | Andrés Federico Chavarini |
Tesorero | Claudia Elisabet Cahuana |
1° Vocal Titular | Carlos Daniel Chicala |
2° Vocal Titular | Griselda Inés Lascano |
3° Vocal titular | Juan Carlos Rojas |
4° Vocal titular | María Paz Larrosa |
5° Vocal Titular | Ricardo Enrique Perrín |
1° Vocal Suplente | María Graciela Luna |
2° Vocal Suplente | Matías del Frade Ortega |
3° Vocal Suplente | Agustina Micaela Vargas Lahournere |
4° Vocal Suplente | Guillermo Rambaldi |
5° Vocal Suplente | María Belén Tiengo |
CONSEJO DEP. PUNILLA
Presidente | Claudio Damián Moris |
Vicepresidente | Paola Liliana Caceres |
Secretario General | Eliana Marina Moyano |
Tesorero | Mariano Ariel Ollaquindia |
1° Vocal Titular | Ana Ester Sixto |
2° Vocal Titular | Alejandro Nicolás Abdon |
3° Vocal titular | Paola Vanesa Siviero |
4° Vocal titular | Juan Pablo Rodriguez |
5° Vocal Titular | Maria José de las Mercedes Rodriguez |
1° Vocal Suplente | Nicolas Andrés Perez |
2° Vocal Suplente | María Cecilia Villagra |
3° Vocal Suplente | Martin Alejandro Fonseca |
4° Vocal Suplente | Juan Daniel Lopez |
CONSEJO CIRC. ARROYITO
Presidente | Daniel Alejandro Medrano |
Vicepresidente | Clara Ysabel Lescano |
Secretario General | Rafael Beretta |
1° Vocal Titular | Natalia Fontana |
2° Vocal Titular | Enzo Medrano |
3° Vocal titular | Dora Imelda Bruno |
4° Vocal titular | Carina Isabel Pedernera |
CONSEJO CIRC. SAN FRANCISCO
Presidente | Pablo José Cairo |
Vicepresidente | María Josefina Paviotti |
Secretario General | Daniel Omar Quevedo |
1° Vocal Titular | Gabriela Adriana Salcedo |
2° Vocal Titular | Sergio Colussi |
3° Vocal titular | María José Bortolotti |
CONSEJO CIRC. LA CALERA
Presidente | José Gerardo Pettit |
Vicepresidente | Sofía Constanza Fernandez Montero |
Secretario General | Gustavo Sergio Dos Santos |
1° Vocal Titular | Silvia Alejandra Sosa |
2° Vocal Titular | Daniel Hugo Alvarado |
3° Vocal titular | Selva Micaela Bustos Torres |
4° Vocal titular | José Luis Barrionuevo |
5° Vocal Titular | Jaquelin Pamela Martín |
6° Vocal Titular | José Luis Castro |
CONSEJO CIRC. PARQUE SIQUIMAN
Presidente | Julio Cesar Quiroga |
Vicepresidente | María Cecilia Alcober |
Secretario General | Roberto Agustín Miani |
1° Vocal Titular | Alejandra Susana Heredia |
2° Vocal Titular | Claudio Norberto Arguello |
3° Vocal titular | Sandra Fabiana Quiroga |
4° Vocal titular | Héctor Alberto Quiroga |
5° Vocal Titular | Giselle Alexandra Sotomayor |
6° Vocal Titular | Alberto Hugo Martinez |
CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
Presidente | Jonatan Andrés Gomez der Kevorkian |
Vicepresidente | Ana Inés Chicala Lopez |
Secretario General | Francisco Javier Ontibero |
Prosecretario | Florencia Rocio Salí |
Tesorero | Juan Pablo Pizarro Arduno |
Protesorero | Gloria Elizabeth Rios Sanchez |
1° Vocal Titular | Federico Bosque |
2° Vocal Titular | Macarena Sarradell |
3° Vocal titular | Juan Ignacio Vico |
4° Vocal titular | Delfina Gugliemini |
CONSEJO DE LA JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE PUNILLA
Presidente | Emiliano Diaz Brito |
Vicepresidente | Martina Michelli Mignino |
Secretario General | Valentina Aylen Barrionuevo |
Tesorero | Mauro Ezequiel Ollaquindia |
1° Vocal Titular | Ariana Janet Contrera |
2° Vocal Titular | Joaquin Elías Fernández |
3° Vocal titular | Florencia Zamora |
4° Vocal titular | Eliam Romero |
5° Vocal Titular | Luciana Andrea Nievas |